REGIÕES: AMÉRICAS: AMÉRICA DO NORTE E SUL;
|
PERÍODO DE GARANTIA (ANOS)/ / مدة الضمان (بالأعوام) Гаранционен срок (Години) / Záruční doba (roky) / garantiperiode (år) / Garantietermijn (Jaren) / Garantiitähtaeg (aastad) / takuuaika (vuotta) / période de garantie (années) / Garantiezeitraum (Jahre) / Περίοδος Εγγύησης (Έτη) / a garancia időtartama (években) / Periodo di G aranzia (Anni) / Garantijas periods (gados) / Garantijos terminas (metai) / Garantiperiode (år) / Okres Gwarancyjny (w latach) / Prazo de garantia (anos) / Perioada de garanţie (ani) / Гарантийный срок (исчисляемый годами) / záručná doba (roky) / garancijska doba (leta) / Periodo de garantía (Años) / Garantiperiod (År) / Garanti süresi ( yıllar) /保证期(年)/ 保固期間(年)/保証期間(年)/제품보증기간(년) |
Produtos de Cartão de Memória |
Período de Garantia (Anos) |
|---|---|
| Cartões SD™/SDHC™/SDXC™ | 5 |
| Cartões microSD™/microSDHC™ | 5 |
| Cartão Memory Stick PRO Duo™ | 5 |
| Cartão xD-Picture Card™ Tipo M | 1 |
| Cartões SanDisk® Gaming SD™ Cards para o sistema Wii™ | 5 |
| Cartões SanDisk Gaming Memory Stick PRO Duo | 5 |
| Cartões Nintendo DSi™ SDHC™ | 5 |
| Cartão SanDisk Gaming M2™ | 5 |
| Cartão + Adaptador SanDisk Gaming M2™: Cartão SanDisk Gaming M2™ Adaptador SanDisk Gaming M2™ |
5 2 |
| Pacote de Compatibilidade do SanDisk Gaming: Cartão de Compatibilidade do SanDisk Gaming Adaptador de Compatibilidade do SanDisk Gaming |
2 2 |
| Cartão SanDisk Memory Stick Micro™ (M2) | 5 |
| Cartão de Memória SanDisk® Eye-Fi™ Wireless (Cartão e leitor) |
2 (somente EMEA) |
| Cartões SanDisk Ultra II SD/SDHC | Vida útil** ; 10*** |
| Cartões SanDisk Ultra e SanDisk Ultra II CompactFlash® | Vida útil** ; 10*** |
| Cartão SanDisk Ultra e SanDisk Ultra II Memory Stick PRO HG-Duo™ | Vida útil** ; 10*** |
| Cartões SanDisk Video HD SDHC | Vida útil** ; 10*** |
| Cartões UHS-I SanDisk Ultra PLUS SDHC/SDXC | Vida útil** ; 10*** |
| Cartões UHS-I SanDisk Ultra SDHC/SDXC | 7x; 10× |
| Cartão UHS-I SanDisk Ultra Plus microSDHC e microSDXC | Vida útil** ; 10*** |
| Cartões UHS-I SanDisk Ultra microSDHC e microSDXC | 7x; 10× |
| Cartão SanDisk Mobile Ultra microSD/microSDHC | 10 |
| Cartão SanDisk Mobile Ultra microSDHC/microSDXC [Edição de 30 MB/s, Classe 6, UHS] |
Vida útil** ; 10*** |
| Cartão SanDisk Mobile Ultra Memory Stick Micro™; Cartão Memory Stick Micro™ M2™ |
10 |
| Cartão de memória microSDHC/microSDXC de alta durabilidade para monitoramento de vídeo SanDisk | 2 |
| Cartão SanDisk Extreme III SDHC | Vida útil** ; 30*** |
| Cartão SDHC SanDisk Extreme III Edição de 30 MB/s | Vida útil** ; 30*** |
| Cartões SanDisk Extreme SDHC/SDXC | Vida útil** ; 30*** |
| Cartão SanDisk Extreme microSDHC/microSDXC UHS-I | Vida útil** ; 30*** |
| Cartões SanDisk Extreme CompactFlash | Vida útil** ; 30*** |
| Cartão SanDisk Extreme III CompactFlash | Vida útil** ; 30*** |
| Cartões SanDisk Extreme IV CompactFlash | Vida útil** ; 30*** |
| Cartão UHS-I SanDisk Extreme PLUS SDHC/SDXC | Vida útil** ; 30*** |
| Cartão SanDisk Extreme PLUS microSDHC/microSDXC | Vida útil** ; 30*** |
| Cartão de Memória SanDisk Extreme PRO CFast™ | Vida útil** ; 30*** |
| Cartões UHS-I SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC | Vida útil** ; 30*** |
| Cartão UHS-II SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC | Vida útil** ; 30*** |
| Cartão UHS-I SanDisk Extreme PRO microSDHC/microSDXC | Vida útil** ; 30*** |
| Cartão SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II | Vida útil** ; 30*** |
| Cartão SanDisk Extreme PRO CompactFlash | Vida útil** ; 30*** |
Leitores |
Período de Garantia (Anos) |
|---|---|
| Leitor MobileMate® Micro | 2 |
| Leitor ImageMate® All-In-One | 2 |
| Leitor de vários cartões SanDisk ImageMate | 2 |
| SanDisk Extreme FireWire Reader | 3 |
| Adaptador SanDisk Extreme PRO ExpressCard | 1 |
| Leitor Móvel SanDisk Combo (Leitor + Adaptador) | 2 |
| Leitor MobileMate | 2 |
| Leitor MobileMate SD Plus | 2 |
| Leitor MobileMate Memory Stick® Plus | 2 |
| Adaptador SanDisk ExpressCard™ | 1 |
| Leitor/Gravador de Cartão SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-II | 2 |
| Cartão Leitor/Gravador SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 | 2 |
| Sandisk Ultra miniDrive | 1 (adaptador); 10 (cartão) |
| Leitor SanDisk ImageMate Pro USB 3.0 | 2 |
| Leitor de cartão USB-C SanDisk Extreme PRO SD | 2 |
Pendrives USB |
Período de Garantia (Anos) |
|---|---|
| Pendrive SanDisk Extreme PRO USB 3.0 | Vida útil** ; 30*** |
| Pendrive SanDisk Extreme USB 3.0 | Vida útil** ; 30*** |
| Contour USB SanDisk Extreme | Vida útil** ; 10*** |
| USB Flash Drive SanDisk Ultra | 5 |
| Pendrive USB 3.0 SanDisk Ultra | 5 |
| Pendrive SanDisk Ultra Flair™ USB 3.0 | 5 |
| Pendrive SanDisk Ultra Fit USB 3.0 | 5 |
| Pendrive SanDisk Ultra Fit USB 3.1 | 5 |
| Pendrive / USB Flash Drive SanDisk Ultra Backup | 5 |
| Pendrive USB SanDisk Ultra® +Cloud | 5 |
| Pendrive USB Cruzer® | 2 (apenas EUA) ; 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Pendrive USB Cruzer | 2 (apenas EUA) ; 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| USB Cruzer Micro | 2 (apenas EUA) ; 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| USB Cruzer Micro Skin | 2 (apenas EUA) ; 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| USB SanDisk Ultra Cruzer Titanium | 2 (apenas EUA) ; 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Pendrive Cruzer Blade™ | 2 (apenas EUA) ; 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Pendrive USB Cruzer Slice™ | 2 (apenas EUA) ; 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Pendrive / USB Flash Drive Cruzer Glide™ | 2 (apenas EUA) ; 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Pendrive USB Cruzer Glide 3.0 | 2 (apenas EUA) ; 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Unidade Flash USB Cruzer Fit™ | 2 (apenas EUA) ; 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Pendrive USB Cruzer Pop™ | 2 (apenas EUA) ; 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Pendrive USB Cruzer Facet™ | 2 (apenas EUA) ; 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Pendrives USB Cruzer Orbit™ | 2 (apenas EUA) ; 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Pendrive USB Cruzer Force™ | 2 (apenas EUA) ; 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Pendrive Cruzer U™ | 2 (apenas EUA) ; 5 (Canadá/LAT/EMEA/APAC) |
| Pendrive SanDisk Ultra Dual | 5 |
| Pendrive SanDisk Ultra Dual Drive USB 3.0 | 5 |
| SanDisk Ultra® Dual Drive m3.0 | 5 |
| SanDisk Dual Drive USB Com Conector Tipo C™ | 2 |
| SanDisk Ultra® Dual Drive USB Tipo C | 5 |
| Pendrive USB SanDisk Xbox 360® | 2 |
| SanDisk Memory Vault | Vida útil** ; 30*** |
| SanDisk Dual Drive | 5 |
| Unidade Flash USB 2.0 SanDisk Cruzer Spark™ | 2 (Américas); 5 (EMEA & APAC) |
| Pendrive USB 3.0 Reforçado SanDisk Ultra Trek | 5 |
Unidades de Estado Sólido |
Período de Garantia (Anos) |
|---|---|
| Unidade de Estado Sólido SanDisk Extreme PRO | 10 |
| Unidade de Estado Sólido SanDisk Extreme II | 5 |
| Unidade de Estado Sólido SanDisk Extreme | 3 |
| Unidade de Estado Sólido SanDisk Ultra Plus | 3 |
| Unidade de Estado Sólido SanDisk Ultra II | 3 |
| Unidade de Estado Sólido SanDisk Ultra 3D | 5 |
| Unidade de Estado Sólido SanDisk Ultra | 3 |
| Unidade de Estado Sólido SanDisk ReadyCache™ | 3 |
| Unidade de Estado Sólido SanDisk | 3 |
| SSD Portátil SanDisk Extreme® 500 | 3 |
| SSD Portátil SanDisk Extreme 510 | 2 |
| SSD Portátil SanDisk Extreme 900 | 3 |
| SSD Portátil SanDisk Extreme | 3 |
| SSD SanDisk PLUS | 3 |
| SSD SanDisk Extreme PRO® M.2 NVMe | 5 |
Reprodutores de Música e Vídeo |
Período de Garantia (Anos) |
|---|---|
| Reprodutor de MP3 Sansa® Clip | 1(EUA & APAC) ; 2(EMEA) |
| Reprodutor de MP3 Sansa Clip+ | 1 (Exceto EMEA) ; 2(EMEA) |
| MP3 Player SanDisk Clip Sport | 1 (EUA); 2 (EMEA) |
| Reprodutor de MP3 SanDisk Clip Sport Plus | 1 (EUA); 2 (EMEA) |
| MP3 Player Sansa Clip Zip | 1 (Exceto EMEA) ; 2 (EMEA) |
| Reprodutor de MP3 Sansa View | 1 (Exceto EMEA) ; 2 (EMEA) |
| Reprodutor de MP3 SansaFuze™ | 1 (Exceto EMEA) ; 2 (EMEA) |
| MP3 Player Sansa Fuze+ | 1 (Exceto EMEA) ; 2 (EMEA) |
| Reprodutor SlotMusic™ Reprodutor SlotRadio™ |
90 dias (apenas EUA e Canadá) ; 2 (EMEA)1 (apenas EUA e Canadá) |
Armazenamento Móvel
|
Período de Garantia (Anos) |
|---|---|
| Pendrive SanDisk Connect™ Wireless | 1 (EUA e Canadá), 2 (EMEA e APAC) |
| Unidade Flash Wireless SanDisk Connect™ | 1 (EUA e Canadá), 2 (EMEA e APAC) |
| Media Drive Wireless SanDisk Connect | 1 (EUA e Canadá), 2 (EMEA e APAC) |
| Pendrive SanDisk iXpand™ | 2 |
| iXpand Mini SanDisk | 1 (EUA e Canadá), 2 (EMEA e APAC) |
| Pendrive USB SanDisk iXpand™ 3.0 | 1 (EUA e Canadá), 2 (EMEA e APAC) |
| SanDisk DashCam |
1 (câmera); apenas Coreia |
| iXpand Base |
2 |
** Lifetime = مدى الحياة / жизнен цикъл / Doživotní záruka / levetid / Levenslange / Eluaegne / elinikäinen / à vie / Lebenslang / Διάρκεια ζωής / élethosszig tartó / A vita / Mūža garantija / Naudojimo terminas / Livstid / Ważność Gwarancji / Ilimitada / Pe viaţă / Срок службы / životnosť / trajanje / indefinida / Löptid / Ömürboyu /終身保固 /终身保证 /유효기간 /無期限
*** Alemanha, Canadá e regiões que não reconhecem a validade / l'Allemagne et les régions ne reconnaissant pas la garantie à vie
× Veja a embalagem do produto; período de garantia de 10 anos para produtos adquiridos após 15 de fevereiro de 2014. Período de garantia de 7 anos para alguns produtos adquiridos após 1º de outubro de 2014.
| Para Suporte Técnico pela Internet, visite: www.sandisk.com e selecione "support (suporte)". |
CHINÊS SIMPLIFICADO 通过网络获得技术支持,请访问: www.sandisk.com 并选择"support(支持)" CHINÊS TRADICIONAL 欲透過網路獲得技術支援,請至www.sandisk.com 並點選 support(產品支援) JAPONÊS インターネットによるテクニカルサポートをご利用になるには、www.sandisk.comより「support」を選択してください COREANO 인터넷 상에서 기술 지원을 받으시려면www.sandisk.com을 방문하셔서 "support"를 선택해 주십시오. |
| Entre em contato com o Suporte Técnico nos Estados Unidos e no Canadá por telefone: 1-866-726-3475. |
INFORMAÇÕES DA FCC - PARA CLIENTES NOS ESTADOS UNIDOS
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:
1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
2. este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.
ICES-003 INFORMAÇÃO - PARA CLIENTES NO CANADÁ/RENSEIGNEMENTS SUR LA NORME NMB-003 - POUR LES CLIENTS CANADIENS
Este aparelho digital Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003. / Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
